機床名稱 | 光纖激光切割機 |
規格型號 | SuperA3015 |
激光發生器功率 | 3000W |
Z大加工范圍 | 3000mm*1500mm |
適于切割空間:二維平面切割;
切割材料:高碳鋼、低碳鋼、不銹鋼、鋁合金、黃銅、紫銅、酸洗板、鍍鋅板、硅鋼板、電解板、鐵合金、錳合金;
切割范圍:1~22mm碳鋼,1~10mm不銹鋼,1~6mm鋁合金,黃銅1~6mm。
3000W切割參數表 | ||
材料(mm) | 厚度/(mm) | 切割速度(m/min) |
鋁合金(N2) | 1 | 30~33 |
2 | 10~12 | |
3 | 5.5~5.9 | |
4 | 2.8~3.2 | |
6 | 1.2~1.4 |
3000W切割參數表 | ||
材料(mm) | 厚度/(mm) | 切割速度(m/min) |
碳鋼/MS(02) | 1 | 38~40 |
2 | 6.5~6.0 | |
3 | 4~4.2 | |
4 | 3.3~3.5 | |
6 | 2.3~2.5 | |
8 | 2.1~2.2 | |
10 | 1.4~1.6 | |
12 | 1.0~1.1 | |
14 | 0.9~1.0 | |
16 | 0.85~0.9 | |
18 | 0.7~0.75 | |
20 | 0.6~0.65 | |
22 | 0.5~0.55 | |
不銹鋼(N2) | 1 | 55 |
2 | 20 | |
3 | 8 | |
4 | 4.5 | |
6 | 3 | |
8 | 2 | |
10 | 1.2 |
技術規格參數
激光切割機型號 | SuperA3015 |
加工幅面與工作范圍 | |
加工幅面(長×寬) | 3000mm×1500mm |
X軸行程 | 3050mm |
Y軸行程 | 1550mm |
Z軸行程 | 300mm |
精度 | |
X、Y軸定位精度 | ±0.03mm/m |
X、Y軸重復定位精度 | 0.02mm/m |
速度 | |
X、Y軸Z大定位速度 | 100m/min |
X、Y軸Z大加速度 | 1.2G |
電源參數 | |
相數 | 3 |
電源額定電壓 | 380V |
頻率 | 50Hz |
總電源防護等級 | IP54 |
激光發生器功率 | 3000W |
穩定切割范圍 | |
碳鋼 | 1~22mm |
不銹鋼 | 1~10mm |
鋁合金 | 1~6mm |
黃銅 | 1~6mm |